Información del clan WARRIORS
| Información | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| # | Nombre | Clase | Resets | NvL | ML | Posición | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENEDICTO | BM | 0 | 400 | 99 | Maestro del clan |
|
| 2 | IronSword | BM | 0 | 400 | 0 | Asistente del maestro del clan |
|
| 3 | DUENDE | BK | 0 | 303 | 0 | Maestro de batalla |
|
| 4 | Emii14 | BK | 0 | 108 | 0 | Maestro de batalla |
|
| 5 | LaGranElfa | ME | 0 | 1 | 0 | Maestro de batalla |
|
| 6 | N1K1TA | BS | 0 | 107 | 0 | Miembro |
|
| 7 | richiko | BM | 0 | 300 | 0 | Miembro |
|
| 8 | Rodrhiu | BK | 0 | 117 | 0 | Miembro |
|
| 9 | SmTavo | SM | 0 | 356 | 0 | Miembro |
|
| 10 | xelink | DIM | 0 | 268 | 0 | Miembro |
|
| 11 | XxSmFeDexX | SM | 0 | 400 | 0 | Miembro |
|
| 12 | Heineken | DL | 0 | 380 | 0 | Miembro |
|
| 13 | ikari | BM | 0 | 400 | 0 | Miembro |
|
| 14 | ELMULITAA | RF | 0 | 379 | 0 | Miembro |
|
| 15 | Kruele | DK | 0 | 378 | 0 | Miembro |
|
Cargando...