Información del clan HARDLOCK
| Información | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
| # | Nombre | Clase | Resets | NvL | ML | Posición | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANTESTORM | BM | 0 | 400 | 190 | Maestro del clan |
|
| 2 | MADARA | BM | 0 | 400 | 2 | Maestro de batalla |
|
| 3 | CORAL | DIM | 0 | 400 | 253 | Maestro de batalla |
|
| 4 | maicol | RF | 1 | 382 | 0 | Miembro |
|
| 5 | MEGAPORRO | GM | 0 | 400 | 0 | Miembro |
|
| 6 | ROYALFURAL | BM | 0 | 400 | 0 | Miembro |
|
| 7 | S2lubiS2 | HE | 0 | 400 | 188 | Miembro |
|
| 8 | Sm_Cocho | GM | 0 | 400 | 0 | Miembro |
|
| 9 | smFox | GM | 0 | 400 | 0 | Miembro |
|
| 10 | SoNIIX | LE | 0 | 400 | 23 | Miembro |
|
| 11 | SumFeroz | BS | 0 | 400 | 0 | Miembro |
|
| 12 | xSKORPIANx | HE | 0 | 400 | 230 | Miembro |
|
| 13 | flowerr | DIM | 0 | 400 | 0 | Miembro |
|
| 14 | GascoooXD | BM | 0 | 387 | 0 | Miembro |
|
| 15 | IMamaJuana | GM | 0 | 400 | 0 | Miembro |
|
| 16 | INDOMABLE | DIM | 0 | 400 | 170 | Miembro |
|
| 17 | Kashmir | BK | 0 | 383 | 0 | Miembro |
|
| 18 | AQUAMARINE | HE | 0 | 400 | 227 | Miembro |
|
| 19 | ASTERIX | SM | 24 | 1 | 0 | Miembro |
|
| 20 | bk_cochoco | BM | 0 | 400 | 0 | Miembro |
|
| 21 | bmkapo | BM | 0 | 400 | 120 | Miembro |
|
| 22 | CHRISKYLE | BK | 0 | 400 | 0 | Miembro |
|
Cargando...